Резерви
| Готівка | Код | Резерв | Резерв у USD |
| CASHEUR | 100000.00 EUR | 118455.3 | |
| CASHUSD | 100000.00 USD | 100000 | |
| CASHUAH | 500000.00 UAH | 11647 | |
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв у USD |
| BTC | 161.652112 BTC | 12363578.67 | |
| ETH | 1218.14241 ETH | 2769288.41 | |
| LTC | 10754.62663 LTC | 651730.37 | |
| TON | 18083.00 TON | 25334.28 | |
| SOL | 5000.0000 SOL | 490085 | |
| DOGE | 6170000.0 DOGE | 669846.05 | |
| ETC | 89.333 ETC | 869.2 | |
| TRX | 984196.42 TRX | 282539.17 | |
| XMR | 87.33333 XMR | 33902.8 | |
| XRP | 30120.48 XRP | 48019.88 | |
| ZEC | 1831.50183 ZEC | 511739.93 | |
| ERC-20 токени | Код | Резерв | Резерв у USD |
| BNB | 24.19047619 BNB | 18353.8 | |
| Інтернет-банкінг | Код | Резерв | Резерв у USD |
| UAH | 0.00 UAH | - | |
| CARDUAH | 7600941.95 UAH | 177056.34 | |
| CARDEUR | 35382.40 EUR | 41912.33 | |
| CARDUSD | 32784.00 USD | 32784 | |
| MONOBUAH | 358319.74 UAH | 8346.7 | |
| OSDBUAH | 34890.40 UAH | 812.74 | |
| OTPBUAH | 3202.80 UAH | 74.61 | |
| P24UAH | 465899.58 UAH | 10852.66 | |
| PMBBUAH | 609783.38 UAH | 14204.29 | |
| RFBUAH | 91608.80 UAH | 2133.94 | |
| SNBUAH | 78477.46 UAH | 1828.05 | |
| USBUAH | 42788.85 UAH | 996.72 | |
| Інше | Код | Резерв | Резерв у USD |
| ETHARBTM | 500000.00000 ETH | 1136685000 | |
| USDCARBITRUM | 100000.000 USDC | 100110 | |
| Стейблкоїни | Код | Резерв | Резерв у USD |
| USDTTRC20 | 4472735.5698 USDT | 4472735.57 | |
| USDTERC20 | 415724.5000 USDT | 415724.5 | |
| USDTBEP20 | 499766.424 USDT | 499766.42 | |
| USDTPOLYGON | 400000.0000 USDT | 400000 | |
| DAI | 500000.00 DAI | 500650 | |
| USDCERC20 | 103423.0000 USDC | 103536.77 |

