Резервы
| Наличные средства | Код | Резерв | Резерв в USD |
| CASHEUR | 100000.00 EUR | 117785.6 | |
| CASHUSD | 100000.00 USD | 100000 | |
| CASHUAH | 500000.00 UAH | 11531.5 | |
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 161.058048 BTC | 14040375.45 | |
| ETH | 1218.14241 ETH | 3593861.19 | |
| LTC | 10754.61719 LTC | 845635.55 | |
| TON | 18083.00 TON | 27666.99 | |
| SOL | 5000.0000 SOL | 641990.5 | |
| DOGE | 6170000.0 DOGE | 810102.49 | |
| ETC | 89.333 ETC | 1111.08 | |
| TRX | 990402.95 TRX | 277622.82 | |
| XMR | 87.33333 XMR | 36127.18 | |
| XRP | 30120.48 XRP | 58206.62 | |
| ZEC | 1831.50183 ZEC | 719175.82 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BNB | 24.19047619 BNB | - | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| UAH | 324717.82 UAH | 7488.97 | |
| CARDUAH | 7763780.56 UAH | 179056.07 | |
| CARDEUR | 35382.40 EUR | 41675.37 | |
| CARDUSD | 32784.00 USD | 32784 | |
| MONOBUAH | 83774.35 UAH | 1932.09 | |
| OSDBUAH | 82602.40 UAH | 1905.06 | |
| OTPBUAH | 3202.80 UAH | 73.87 | |
| P24UAH | 633000.00 UAH | 14598.88 | |
| PMBBUAH | 650000.00 UAH | 14990.95 | |
| RFBUAH | 91608.80 UAH | 2112.77 | |
| SNBUAH | 78477.46 UAH | 1809.93 | |
| USBUAH | 65287.60 UAH | 1505.73 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ETHARBTM | 500000.00000 ETH | 1475140000 | |
| USDCARBITRUM | 100000.000 USDC | 100010 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 4491385.9181 USDT | 4491385.92 | |
| USDTERC20 | 400821.5000 USDT | 400821.5 | |
| USDTBEP20 | 499766.424 USDT | 499766.42 | |
| USDTPOLYGON | 400000.0000 USDT | 400000 | |
| DAI | 500000.00 DAI | 500250 | |
| USDCERC20 | 92.76190476 USDC | 92.77 |

