Резервы
| Наличные средства | Код | Резерв | Резерв в USD |
| CASHEUR | 100000.00 EUR | 117536.4 | |
| CASHUSD | 100000.00 USD | 100000 | |
| CASHUAH | 500000.00 UAH | 11510 | |
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 161.067489 BTC | 14500253.71 | |
| ETH | 1218.14241 ETH | 3787350.93 | |
| LTC | 10754.61719 LTC | 870048.53 | |
| TON | 18083.00 TON | 28896.63 | |
| SOL | 5000.0000 SOL | 662240.5 | |
| DOGE | 6170000.0 DOGE | 849238.8 | |
| ETC | 89.333 ETC | 1163.57 | |
| TRX | 990578.69 TRX | 272222.91 | |
| XMR | 87.33333 XMR | 35931.55 | |
| XRP | 30120.48 XRP | 60628.91 | |
| ZEC | 1831.50183 ZEC | 773479.85 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BNB | 24.19047619 BNB | - | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| UAH | 357717.82 UAH | 8234.66 | |
| CARDUAH | 7763780.56 UAH | 178722.23 | |
| CARDEUR | 35382.40 EUR | 41587.2 | |
| CARDUSD | 32784.00 USD | 32784 | |
| MONOBUAH | 89374.52 UAH | 2057.4 | |
| OSDBUAH | 82602.40 UAH | 1901.51 | |
| OTPBUAH | 3202.80 UAH | 73.73 | |
| P24UAH | 633000.00 UAH | 14571.66 | |
| PMBBUAH | 650000.00 UAH | 14963 | |
| RFBUAH | 91608.80 UAH | 2108.83 | |
| SNBUAH | 78477.46 UAH | 1806.55 | |
| USBUAH | 65287.60 UAH | 1502.92 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ETHARBTM | 500000.00000 ETH | 1554560000 | |
| USDCARBITRUM | 100000.000 USDC | 99970 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 4489561.5004 USDT | 4489561.5 | |
| USDTERC20 | 400821.5000 USDT | 400821.5 | |
| USDTBEP20 | 499766.424 USDT | 499766.42 | |
| USDTPOLYGON | 400000.0000 USDT | 400000 | |
| DAI | 500000.00 DAI | 500000 | |
| USDCERC20 | 92.76190476 USDC | 92.73 |

